№ | ФИО | РЕЗУЛЬТАТ 1 этап (презентация) |
РЕЗУЛЬТАТ 2 этап (тест) |
РЕЗУЛЬТАТ 3 этап (задача) |
ФАРМБИЗНЕС НАВИГАТОР | СОБЕСЕДОВАНИЕ | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Немков Сергей Александрович | 95 | 78 | 89 | 5 | 10 | 91,58 |
2 | Касымов Илья Данисович | 86 | 77 | 97 | 3 | 8 | 90,28 |
3 | Зырянов Олег Анатольевич | 95 | 74 | 85 | — | 7 | 85,35 |
4 | Волкова Мария Александровна | 95 | 82 | 70 | 5 | 9 | 85,33 |
5 | Безверхняя Екатерина Александровна | 75 | 74 | 92 | 5 | 7 | 83,85 |
6 | Симонова Юлия Владимировна | 65 | 74 | 95 | 4,5 | 76,08 | |
7 | Сеидкулиева Адамиана Аманмамедовна | 95 | 65 | 80 | 4 | 73,20 | |
8 | Соловьева Маргарита Сергеевна | 75 | 65 | 90 | 4 | 72,70 | |
9 | Гончар Дарья Ивановна | 65 | 77 | 75 | 5 | 70,30 | |
10 | Ашеко Юлия Владимировна | 65 | 72 | 80 | 3,5 | 69,98 | |
11 | Голубев Артём Николаевич | 85 | 65 | 75 | 4,5 | 69,48 | |
12 | Берестина Анастасия Владимировна | 80 | 79 | 60 | 4,5 | 68,83 | |
13 | Клименко Яна Владимировна | 65 | 73 | 75 | 4,5 | 68,68 | |
14 | Варпетян Эдуард Эмильевич | 95 | 62 | 70 | 4,5 | 68,53 | |
15 | Мариевский Валентин Евгеньевич | 55 | 74 | 78 | 4,5 | 68,13 | |
16 | Крысина Ксения Дмитриевна | 60 | 78 | 70 | 4 | 67,90 | |
17 | Кочиева Виолетта Арсеновна | 62 | 67 | 80 | 2 | 67,30 | |
18 | Губанова Елизавета Михайловна | 65 | 64 | 80 | 3,5 | 66,78 | |
19 | Качанов Дмитрий Александрович | 90 | 68 | 60 | 5 | 66,45 | |
20 | Коцур Юлия Михайловна | 50 | 61 | 90 | 3,5 | 66,08 | |
21 | Белякова Дарья Александровна | 90 | 74 | 52 | 4,5 | 66,03 | |
22 | Алаухова Любовь Андреевна | 95 | 68 | 55 | 3,5 | 65,63 | |
23 | Ушакова Вера Сергеевна | 65 | 78 | 60 | 5 | 65,45 | |
24 | Иванова Яна Андреевна | 80 | 43 | 90 | 3,5 | 64,88 | |
25 | Брюханова Ирина Алексеевна | 95 | 73 | 45 | 4,5 | 64,18 | |
26 | Дьякова Яна Дмитриевна | 5 | 80 | 88 | 4,5 | 64,03 | |
27 | Улиханян Эдик Гургенович | 95 | 68 | 50 | 5 | 63,95 | |
28 | Смирнова Татьяна Александровна | 95 | 80 | 35 | 5 | 63,50 | |
29 | Балданова Гыма Бадмадоржиевна | 85 | 63 | 60 | 3,5 | 63,38 | |
30 | Бирюков Никита Константинович | 90 | 69 | 50 | 4,5 | 63,33 | |
31 | Марина Викторовна Краснова | 50 | 80 | 60 | 4 | 63,20 | |
32 | Мельников Александр Михайлович | 53 | 47 | 95 | 3,5 | 62,83 | |
33 | Петров Даниил Валерьевич | 0 | 80 | 87 | 5 | 62,70 | |
34 | Юшкина Ксения Михайловна | 75 | 70 | 55 | 5 | 62,50 | |
35 | Стрелкова Анна Владимировна | 80 | 71 | 50 | 5 | 62,15 | |
36 | Бокатый Антон Николаевич | 70 | 72 | 51 | 4,5 | 60,88 | |
37 | Безбородова Дарья Олеговна | 55 | 74 | 55 | 5 | 60,10 | |
38 | Ватлин Иван Сергеевич | 80 | 65 | 47 | 4,5 | 58,68 | |
39 | Томзова Валерия Александровна | 30 | 75 | 60 | 4,5 | 57,23 | |
40 | Советбекова Бегимай Алмазовна | 90 | 65 | 35 | 0 | 56,25 | |
41 | Корепанов Федор Юрьевич | 0 | 70 | 80 | 0 | 56,00 | |
42 | Алейникова Анастасия Ивановна | 45 | 50 | 76 | 4 | 55,80 | |
43 | Щербина Юлия Олеговна | 95 | 78 | 15 | 4,5 | 55,68 | |
44 | Мухиддинов Шахризод Мухиддинович | 61 | 54 | 60 | 4 | 55,00 | |
45 | Ковалева Анастасия Станиславовна | 42 | 72 | 50 | 5 | 54,95 | |
46 | Холина Ксения Николаевна | 78 | 63 | 40 | 0 | 54,80 | |
47 | Нечаева Анна Григорьевна | 55 | 69 | 45 | 4 | 54,55 | |
48 | Жукова Оксана Валентиновна | 0 | 73 | 70 | 3,5 | 53,88 | |
49 | Абдумажидова Истора Олим кизи | 40 | 44 | 80 | 0 | 53,60 | |
50 | Лазарева Татьяна Евгеньевна | 45 | 76 | 40 | 2,5 | 53,53 | |
51 | Никонова Мария Игоревна | 0 | 63 | 80 | 4 | 53,40 | |
52 | Турдуева Адина Турдуевна | 93 | 51 | 40 | 2 | 53,10 | |
53 | Шур Юлия Владимировна | 75 | 57 | 42 | 4,5 | 52,73 | |
54 | Абдуллаева Шохсанам Ёркин кизи | 60 | 40 | 70 | 4 | 52,70 | |
55 | Сергеева Софья Сергеевна | 0 | 60 | 80 | 4,5 | 52,23 | |
56 | Неганова Марина Алексеевна | 0 | 50 | 92 | 0 | 52,20 | |
57 | Иртегова Алина Олеговна | 50 | 69 | 40 | 3 | 51,75 | |
58 | Тилеуберди Назым Нургисакызы | 80 | 58 | 35 | 2,5 | 51,58 | |
59 | Сыстерова Александра Николаевна | 60 | 72 | 30 | 3,5 | 51,48 | |
60 | Сабанова Людмила Таймуразовна | 93 | 51 | 35 | 3 | 51,40 | |
61 | Позднякова Анастасия Игоревна | 36 | 75 | 35 | 3 | 49,60 | |
62 | Белозёров Владислав Сергеевич | 0 | 65 | 67 | 0 | 49,45 | |
63 | Романюк Анна Андреевна | 65 | 73 | 20 | 4 | 49,40 | |
64 | Осадчая Яна Вячеславовна | 63 | 56 | 40 | 2 | 49,10 | |
65 | Панова Валерия Анатольевна | 0 | 57 | 75 | 0 | 49,05 | |
66 | Качанкина Екатерина Андреевна | 90 | 51 | 30 | 0 | 48,90 | |
67 | Мистерова Анна-Анастасия Викторовна | 0 | 61 | 70 | 0 | 48,90 | |
68 | Самсонова Анастасия Вячеславовна | 75 | 74 | 10 | 5 | 48,35 | |
69 | Меркурьева Диана Юрьевна | 48 | 70 | 30 | 4 | 48,30 | |
70 | Рабданова Надежда Павловна | 50 | 60 | 40 | 5 | 48,25 | |
71 | Кузнецов Николай Викторович | 0 | 59 | 69 | 4,5 | 47,98 | |
72 | Наговицын Денис Андреевич | 0 | 65 | 62 | 4 | 47,90 | |
73 | Савкина Анна Игоревна | 88 | 58 | 20 | 0 | 47,80 | |
74 | Цыреторова Номин Александровна | 90 | 56 | 20 | 4 | 47,60 | |
75 | Коптелин Илья Алексеевич | 90 | 63 | 10 | 2 | 46,80 | |
76 | Тернино Таисия Михайловна | 75 | 61 | 20 | 2 | 46,50 | |
77 | Юрова Инна Владимировна | 93 | 68 | 1 | 4 | 46,35 | |
78 | Самохвалова Марина Сергеевна | 0 | 70 | 50 | 4 | 45,70 | |
79 | Мочалова Екатерина Олеговна | 0 | 61 | 60 | 0,5 | 45,43 | |
80 | Картамышев Илья Игоревич | 30 | 60 | 40 | 4,5 | 44,23 | |
81 | Преснухина София Игоревна | 51 | 54 | 35 | 0 | 44,05 | |
82 | Волошина Анна Вячеславовна | 60 | 49 | 35 | 3,5 | 44,03 | |
83 | Цыренов Денис Олегович | 43 | 53 | 40 | 2,5 | 43,93 | |
84 | Гончарова Даная Борисовна | 0 | 56 | 60 | 2,5 | 43,53 | |
85 | Абдурахманова Мадина Атабековна | 0 | 64 | 50 | 5 | 43,35 | |
86 | Несговорова Елена Александровна | 0 | 63 | 50 | 3 | 42,85 | |
87 | Фомин Илья Николаевич | 0 | 66 | 40 | 5 | 40,65 | |
88 | Габоян Элен Айковна | 0 | 70 | 35 | 4,5 | 40,48 | |
89 | Самосудова Инна Евгеньевна | 45 | 59 | 20 | 3,5 | 39,78 | |
90 | Савельев Григорий Александрович | 0 | 63 | 40 | 1,5 | 39,28 | |
91 | Лукина Лина Вадимовна | 0 | 55 | 45 | 2 | 37,85 | |
92 | Алкаева Олеся Дмитриевна | 55 | 67 | 0 | 0 | 37,80 | |
93 | Кузнецов Алексей Геннадьевич | 57 | 65 | 0 | 0 | 37,40 | |
94 | Новикова Екатерина Петровна | 65 | 60 | 0 | 0 | 37,00 | |
95 | Адхамова Саодатхон Абзалхужа кизи | 0 | 51 | 45 | 3,5 | 36,33 | |
96 | Зинченко Наталья Николаевна | 0 | 60 | 30 | 3 | 34,65 | |
97 | Гривицкая Арина Сергеевна | 0 | 42 | 45 | 2 | 32,65 | |
98 | Константиниди Анна Константиновна | 0 | 41 | 45 | 4 | 32,35 | |
99 | Щербаков Михаил Сергеевич | 50 | 55 | 0 | 0 | 32,00 | |
100 | Набел Мохамад | 78 | 40 | 0 | 2 | 31,70 |
* С 100 номера участники набравшие менее 30 баллов.
Дополнительную информацию Вы можете получить по почте: Ekaterina.ryzhikova@sbmrussia.com